ALEMO met à disposition des machines d'usinage par enlèvement de copeaux de grande précision. Nos ateliers sont équipés de machines performantes et de renommée mondiale.
L'entreprise dispose aussi d'un parc machines constitué de d'équipements conventionnels et à commande numérique permettant la réalisation de pièces complexes :
Machines de Production conventionnelles CNC (Tours, Fraiseuses, Rectifieuse Tailleuses d'engrenages ..etc).
Installations Traitement thermique.
Salle de mesure et contrôle.
Travail de tôle et de chaudronnerie.
Tournage | Ø min. | Ø max. | Longueur |
---|---|---|---|
Tournage conventionnel | 3 | 800 | 6000 |
Tournage CNC | 8 | 460 | 1500 |
Tournage vertical | 100 | 1000 | 500 |
Fraisage | Largeur | Longueur | Hauteur |
---|---|---|---|
Fraisage conventionnel | 320 | 1000 | 450 |
Fraisage CNC | 1500 | 3000 | 800 |
Alésage | Ø min. | Ø max. | Longueur |
---|---|---|---|
Alésage | 12 | 400 | 700 |
Brochage de cannelures | Ø max. | Longueur | Nbr. Canne. |
---|---|---|---|
Cannelures à flancs parallèles | 115 | 300 | Jusqu’à 8 |
Cannelures à flancs développante | 500 | 75 | - |
Perçage | Ø min. | Ø max. | Profondeur |
---|---|---|---|
Perçage conventionnel | 0.8 | 65 | 300 |
Perçage CNC | 3 | 32 | 250 |
Perçage profond | 8 | 45 | 1500 |
Taillage d’engrenage | Ø min. | Largeur | Module |
---|---|---|---|
Denture droit | 500 | 250 | Jusqu’à 10 |
Denture hélicoïdale | 450 | 200 | Jusqu’à 10 |
Engrenage conique | 265 | 50 | Jusqu’à 6 |
Taillage crémaillère | Largeur | Longueur | Module |
---|---|---|---|
Taillage crémaillère | 75 | 1200 | Jusqu’à 6 |
Taillage des filets | Ø min. | Ø max. | Longueur |
---|---|---|---|
Tourbillonage | 20 | 50 | 4000 |
Rectification | Ø min. | Ø max. | Long. pièce | Long. rectifiée |
---|---|---|---|---|
Rectif. Cylindrique EXT | - | 600 | 4000 | 4000 |
Rectif. Cylindrique INT | 5 | 200 | 1500 | 250 |
Rectif. de dentures | 34 | 500 | - | 290 |
Rectif. de filets | - | 200 | 500 | 500 |
Rectif. sans centre | - | 50 | 160 | 160 |
Rectif. de cannelures | - | 80 | 1000 | 1000 |
Rectif. Plane | Larg. jusqu’à | 500 mm | 750 | 750 |
Rectif. de glissières | Larg. jusqu’à | 1300 mm | 5500 | 6500 |
Découpe Plasma Oxycoupage | |
---|---|
3000*1500 EP : 1-38 mm 150 mm |
Rouleuse de tôle CNC | Largeur | Longueur | Hauteur |
---|---|---|---|
1090 mm | 4690 mm | 1280 mm |